9 de mayo de 2008
OCTUBRE DE 2007
| CATEGORIAS | BASICOS | ASISTENCIA | MA DE FONDOS | TOTAL BRUTO | POR DIA | POR HORA | HORAS 50% | HORAS 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGADOS | 1.310,73 | 50,40 | 50,40 | 1.411,53 | 52,43 | 6,55 | 9,83 | 13,10 |
| ADMINISTRATIVOS | 1.274,49 | 50,40 | 50,40 | 1.375,29 | 50,98 | 5,31 | 7,97 | 10,63 |
| OP DE SERVICIO | 1.266,99 | 50,40 | 1.317,39 | 50,68 | 6,33 | 9,50 | 12,66 | |
| OP DE `PLAYA | 1.249,50 | 50,40 | 50,40 | 1.350,30 | 49,98 | 6,25 | 9,37 | 12,50 |
| OP AUXILIAR | 1.173,28 | 50,40 | 1.223,68 | 46,94 | 5,86 | 8,79 | 11,72 | |
| OP CONDUCTOR | 1.220,76 | 50,40 | 50,40 | 1.321,56 | 48,83 | 6,10 | 9,15 | 12,20 |
| OP INT Y ANEXOS | 1.212,02 | 50,40 | 50,40 | 1.312,82 | 48,48 | 6,06 | 9,09 | 12,12 |
| SERENO | 1.229,51 | 50,40 | 1.279,91 | 49,18 | 6,15 | 9,23 | 12,31 | |
| FRANQUERO | SEGÚN CATEGORIA QUE CUBRA |
NOVIEMBRE DE 2007
| CATEGORIAS | BASICOS | ASISTENCIA | MA DE FONDOS | TOTAL BRUTO | POR DIA | POR HORA | HORAS 50% | HORAS 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGADOS | 1.373,14 | 52,80 | 52,80 | 1.478,74 | 54,92 | 6,86 | 10,30 | 13,73 |
| ADMINISTRATIVOS | 1.335,18 | 52,80 | 52,80 | 1.440,78 | 53,41 | 5,57 | 8,35 | 11,13 |
| OP DE SERVICIO | 1.327,33 | 52,80 | 1.380,13 | 53,10 | 6,63 | 9,95 | 13,27 | |
| OP DE `PLAYA | 1.309,00 | 52,80 | 52,80 | 1.414,60 | 52,36 | 6,55 | 9,82 | 13,09 |
| OP AUXILIAR | 1.229,15 | 52,80 | 1.281,95 | 49,17 | 6,14 | 9,21 | 12,28 | |
| OP CONDUCTOR | 1.278,89 | 52,80 | 52,80 | 1.384,49 | 51,15 | 6,39 | 9,59 | 12,78 |
| OP INT Y ANEXOS | 1.269,73 | 52,80 | 52,80 | 1.375,33 | 50,79 | 6,35 | 9,52 | 12,69 |
| SERENO | 1.288,06 | 52,80 | 1.340,86 | 51,52 | 6,45 | 9,67 | 12,89 | |
| FRANQUERO | SEGÚN CATEGORIA QUE CUBRA |
DICIEMBRE DE 2007
| CATEGORIAS | BASICOS | ASISTENCIA | MA DE FONDOS | TOTAL BRUTO | POR DIA | POR HORA | HORAS 50% | HORAS 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGADOS | 1.435,56 | 55,20 | 55,20 | 1.545,96 | 57,42 | 7,18 | 10,76 | 14,35 |
| ADMINISTRATIVOS | 1.395,87 | 55,20 | 55,20 | 1.506,27 | 55,83 | 5,82 | 8,73 | 11,64 |
| OP DE SERVICIO | 1.387,66 | 55,20 | 1.442,86 | 55,51 | 6,93 | 10,40 | 13,87 | |
| OP DE `PLAYA | 1.368,50 | 55,20 | 55,20 | 1.478,90 | 54,74 | 6,84 | 10,26 | 13,69 |
| OP AUXILIAR | 1.285,02 | 55,20 | 1.340,22 | 51,41 | 6,42 | 9,63 | 12,83 | |
| OP CONDUCTOR | 1.337,02 | 55,20 | 55,20 | 1.447,42 | 53,48 | 6,68 | 10,02 | 13,36 |
| OP INT Y ANEXOS | 1.327,45 | 55,20 | 55,20 | 1.437,85 | 53,10 | 6,64 | 9,95 | 13,27 |
| SERENO | 1.346,60 | 55,20 | 1.401,80 | 53,87 | 6,74 | 10,11 | 13,48 | |
| FRANQUERO | SEGÚN CATEGORIA QUE CUBRA |