Es política del Consejo Directivo de AES no interferir en la parte comercial de sus Socios. El expendedor es el que toma decisiones comerciales día a día y conoce mejor que nadie como paga y como cobra.
Sin embargo, AES, considera que debiera bajarse el costo por la operación con tarjetas de crédito al 0,5 % y obtener el pago a los siete días. Esta propuesta está fundamentada en el presente estudio:
DATOS PARA EL CALCULO DE LA INCIDENCIA
Bonificación promedio sobre ventas de combustibles | 8% | Sobre precio de ventas (IVA incluido) |
Porcentaje de ventas con tarjeta de crédito | 40% | Sobre el total de ventas |
Costo porcentual de la operatoria de tarjetas de crédito | 1,50% | Sobre le precio total de ventas (IVA incluido) |
Tiempo de espera para el cobro de la tarjeta de crédito | 28 | Días corridos |
Tasa mensual promedio de descubierto bancario | 5,45% | mensual |
CALCULO de la INCIDENCIA
SIN TARJETA | CON TARJETA | TOTAL | |
Bonificación ponderada | 4,80% | 3,20% | 8,00% |
Costo de la tarjeta de crédito ponderado | 0% | –0,60% | -0,60% |
Costo financiero ponderado | -2,03% | -2,03% | |
Total | 4,80% | 0,57% | 5,37% |
Queda así demostrado que las actuales condiciones de operar con tarjeta de crédito producen un deterioro en la bonificación bruta del 33%. Con la propuesta de AES, reducir el costo por la operación con tarjetas de crédito al 0,5 % y obtener el pago a los siete días, la pérdida solo sería del 9%.
Consejo Directivo AES